2024年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
近日,国家统计局网站发布2024年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,数据显示,2024年1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。
数据显示,1月份,国内一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点。其中,北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.7%,上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%,降幅比上月收窄0.1个百分点。
1月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%,降幅比上月收窄0.1个百分点,其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.6%和0.7%,降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点。
1月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有56个和68个,比上月分别减少6个和2个。
表1:2024年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 城市 | 环比 | 同比 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北 京 | 99.9 | 101.3 | 唐 山 | 99.8 | 98.0 |
天 津 | 100.1 | 102.1 | 秦皇岛 | 99.7 | 97.0 |
石家庄 | 100.1 | 100.9 | 包 头 | 99.7 | 96.9 |
太 原 | 99.5 | 100.5 | 丹 东 | 99.5 | 97.3 |
呼和浩特 | 99.3 | 99.6 | 锦 州 | 99.6 | 99.2 |
沈 阳 | 99.4 | 98.6 | 吉 林 | 100.3 | 100.4 |
大 连 | 100.1 | 96.1 | 牡丹江 | 99.7 | 96.4 |
长 春 | 100.2 | 98.6 | 无 锡 | 100.3 | 98.1 |
哈尔滨 | 99.8 | 98.6 | 徐 州 | 98.8 | 96.5 |
上 海 | 100.4 | 104.2 | 扬 州 | 100.2 | 97.1 |
南 京 | 99.5 | 96.4 | 温 州 | 99.5 | 97.5 |
杭 州 | 99.7 | 101.6 | 金 华 | 99.1 | 95.4 |
宁 波 | 99.6 | 100.2 | 蚌 埠 | 99.4 | 98.6 |
合 肥 | 99.4 | 99.4 | 安 庆 | 99.6 | 97.8 |
福 州 | 99.6 | 97.6 | 泉 州 | 100.3 | 99.0 |
厦 门 | 99.2 | 96.2 | 九 江 | 99.2 | 97.3 |
南 昌 | 99.0 | 97.6 | 赣 州 | 99.6 | 96.5 |
济 南 | 99.8 | 101.8 | 烟 台 | 99.7 | 98.8 |
青 岛 | 99.3 | 98.7 | 济 宁 | 99.4 | 97.3 |
郑 州 | 99.6 | 97.8 | 洛 阳 | 99.6 | 98.3 |
武 汉 | 99.4 | 99.5 | 平顶山 | 99.7 | 97.9 |
长 沙 | 99.9 | 102.0 | 宜 昌 | 99.8 | 97.7 |
广 州 | 99.2 | 96.4 | 襄 阳 | 99.4 | 98.3 |
深 圳 | 99.3 | 95.9 | 岳 阳 | 99.4 | 97.1 |
南 宁 | 99.4 | 98.3 | 常 德 | 99.1 | 97.3 |
海 口 | 99.3 | 101.5 | 韶 关 | 99.6 | 97.3 |
重 庆 | 100.1 | 102.0 | 湛 江 | 98.7 | 98.3 |
成 都 | 100.0 | 104.4 | 惠 州 | 99.6 | 95.3 |
贵 阳 | 99.6 | 99.3 | 桂 林 | 99.8 | 97.7 |
昆 明 | 100.0 | 99.1 | 北 海 | 99.6 | 100.6 |
西 安 | 100.2 | 104.5 | 三 亚 | 100.0 | 102.8 |
兰 州 | 99.5 | 98.9 | 泸 州 | 99.2 | 97.6 |
西 宁 | 98.9 | 96.2 | 南 充 | 99.9 | 98.5 |
银 川 | 99.8 | 100.2 | 遵 义 | 99.8 | 99.5 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 99.5 | 大 理 | 99.9 | 98.1 |
表2:2024年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 城市 | 环比 | 同比 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北 京 | 99.3 | 96.3 | 唐 山 | 99.5 | 94.2 |
天 津 | 99.5 | 98.0 | 秦皇岛 | 99.0 | 95.6 |
石家庄 | 99.5 | 98.2 | 包 头 | 99.4 | 95.5 |
太 原 | 99.7 | 97.1 | 丹 东 | 99.4 | 94.2 |
呼和浩特 | 99.5 | 95.1 | 锦 州 | 99.8 | 95.3 |
沈 阳 | 99.3 | 94.7 | 吉 林 | 99.3 | 93.4 |
大 连 | 99.3 | 94.8 | 牡丹江 | 99.6 | 94.2 |
长 春 | 99.5 | 94.8 | 无 锡 | 99.2 | 95.6 |
哈尔滨 | 99.6 | 95.5 | 徐 州 | 98.5 | 91.0 |
上 海 | 99.2 | 95.5 | 扬 州 | 99.4 | 93.7 |
南 京 | 99.1 | 92.6 | 温 州 | 99.1 | 93.8 |
杭 州 | 98.8 | 96.9 | 金 华 | 99.0 | 94.6 |
宁 波 | 99.4 | 94.5 | 蚌 埠 | 99.2 | 96.4 |
合 肥 | 98.9 | 95.1 | 安 庆 | 99.1 | 95.5 |
福 州 | 99.6 | 94.4 | 泉 州 | 99.3 | 93.8 |
厦 门 | 98.9 | 92.1 | 九 江 | 98.9 | 94.7 |
南 昌 | 99.5 | 95.1 | 赣 州 | 99.3 | 98.9 |
济 南 | 99.8 | 97.2 | 烟 台 | 99.4 | 94.2 |
青 岛 | 99.2 | 94.6 | 济 宁 | 99.0 | 94.8 |
郑 州 | 99.3 | 93.7 | 洛 阳 | 98.9 | 94.9 |
武 汉 | 99.0 | 93.9 | 平顶山 | 99.0 | 96.0 |
长 沙 | 99.3 | 97.8 | 宜 昌 | 99.4 | 94.7 |
广 州 | 98.8 | 93.9 | 襄 阳 | 99.3 | 93.9 |
深 圳 | 98.4 | 94.8 | 岳 阳 | 99.5 | 96.8 |
南 宁 | 99.4 | 94.3 | 常 德 | 99.6 | 97.1 |
海 口 | 98.9 | 94.2 | 韶 关 | 99.7 | 96.4 |
重 庆 | 99.0 | 94.1 | 湛 江 | 99.0 | 96.4 |
成 都 | 99.1 | 99.0 | 惠 州 | 99.0 | 96.0 |
贵 阳 | 99.5 | 96.1 | 桂 林 | 99.6 | 96.0 |
昆 明 | 100.3 | 97.0 | 北 海 | 99.7 | 96.7 |
西 安 | 99.5 | 98.0 | 三 亚 | 100.2 | 99.3 |
兰 州 | 99.3 | 94.6 | 泸 州 | 99.8 | 97.7 |
西 宁 | 99.3 | 97.1 | 南 充 | 99.3 | 98.0 |
银 川 | 99.8 | 97.7 | 遵 义 | 99.5 | 97.3 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 96.5 | 大 理 | 99.5 | 96.9 |
本网声明:东方在线房产登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如来源标注有误、不希望本网刊载或侵权,请与我们联系,本网核实后将立即撤除。来源为本网的,未经本网书面授权,任何单位或个人不得转载、摘编和发表。
责任编辑:NO1210