5月9日三亚市常见热带水果零售价格表
5月9日,三亚市价格监测中心发布三亚市常见热带水果零售价格数据显示,第一农贸市场销售皇帝蕉价格为6元/500克,第一农贸市场销售皇帝蕉价格为5元/500克;鸿港新贸城销售琼中绿橙价格为6元/500克;第一农贸市场及第三农贸市场销售菠萝、菠萝蜜价格均为价格为5元/500克。
2023年5月9日(采报时间 上午8:30—10:30)
序号 | 品名 | 规格、产地 | 单位 | 第一农贸市场 | 第二农贸市场 | 第三农贸市场 | 港华市场 | 鸿港 新贸城 | ||||
1 | 香蕉 | 皇帝蕉 | 元/500克 | 6.00 | ... | 5.00 | ... | 3.50 | ||||
2 | 当地主销 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |||||
3 | 橙 | 琼中绿橙 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 6.00 | ||||
4 | 火龙果 | 红皮白肉 | 元/500克 | ... | ... | ... | 7.00 | 4.50 | ||||
5 | 红皮红肉 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | |||||
6 | 菠萝 | 当地主销 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | ... | 3.00 | ||||
7 | 菠萝蜜 | 当地主销 | 元/500克 | 5.00 | ... | 5.00 | ... | 2.80 | ||||
8 | 杨桃 | 当地主销 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | ... | 8.00 | ||||
9 | 芒果 | 红金龙 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | ... | 3.80 | ||||
10 | 澳芒 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 8.00 | |||||
11 | 青芒 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | ... | 5.00 | |||||
12 | 金黄芒 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
13 | 番石榴 | 当地主销 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | ... | 5.00 | ||||
14 | 山竹 | 当地主销 | 元/500克 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 18.00 | 20.00 | ||||
15 | 木瓜 | 白皮 | 元/500克 | 6.00 | ... | 5.00 | ... | 3.00 | ||||
16 | 西瓜 | 黑美人 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | ... | ... | 3.00 | ||||
17 | 圆西瓜 | 元/500克 | 3.00 | ... | 3.50 | 2.50 | 3.00 | |||||
18 | 哈密瓜 | 长香玉 | 元/500克 | ... | 3.50 | ... | ... | 3.00 | ||||
19 | 金丝蜜 | 元/500克 | 4.00 | ... | ... | ... | 3.00 | |||||
20 | 龙眼 | 当地主销 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | ... | 13.00 | ||||
21 | 莲雾 | 黑金刚 | 元/500克 | 13.00 | ... | 15.00 | ... | 22.00 | ||||
22 | 本地主销 黑珍珠 | 元/500克 | ... | 15.00 | ... | ... | 13.00 | |||||
23 | 释迦凤梨 | 当地主销 | 元/500克 | ... | ... | ... | ... | 15.00 | ||||
24 | 椰子 | 青(带皮) | 元/个 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | ... | 5.00 | ||||
25 | 红(去皮) | 元/个 | 12.00 | ... | ... | ... | 6.00 |
本网声明:海南旅游网美食登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如来源标注有误、不希望本网刊载或侵权,请与我们联系,本网核实后将立即撤除。来源为本网的,未经本网书面授权,任何单位或个人不得转载、摘编和发表。
责任编辑:NO30